במהלך שנת 2023 אנו עתידים לבצע מעל ל-150 פרויקטים לחידוש תשתיות מים, ביוב ותיעול בעלות כוללת של כ- 200 מיליון ₪. בין הפרויקטים השנה, נחדש ונחליף כ-13.5 אלף מטר אורך קווי מים וכ-18.5 אלף מטר אורך קווי ביוב.
הפרויקטים מבוצעים באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדישות תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום למינימום את ההפרעה לתושבים.
אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את עיקרי תכנית העבודה לחידוש תשתיות בשנת 2023:
סוג הפרויקט | רחובות | מועד משוער לסיום ביצוע | אורך חידוש קו המים במטרים | אורך חידוש קו הביוב במטרים | סך הכל עלות הפרויקט באלפי ₪ |
---|---|---|---|---|---|
ביוב | שדה דב | Q1 | 800 | 3,000 | |
מים, ביוב | נח מרדכי עמנואל | 230 | 230 | 1,100 | |
מים, ביוב | רביבים | Q2 | 200 | 200 | 1,110 |
מים, ביוב | אמירים | Q1 | 200 | 200 | 1,110 |
מים | ויצמן | 450 | 2,000 | ||
מים | אברבנל | Q2 | 450 | 1,000 | |
מים, ביוב | טרומפלדור | 650 | 650 | 3,700 | |
ביוב, תיעול | יהודה הימית | 1,000 | |||
מים, ביוב | יוטבת | Q1 | 200 | 2,300 | |
ביוב | פטאי יוסף | 260 | 290 | 1,500 | |
מים, ביוב | הלמד”הא | 550 | 550 | 3,050 | |
ביוב | נחמני וגולדברג | 330 | 1,000 | ||
מים, ביוב | יקותיאל | 300 | 150 | 1,050 | |
מים, ביוב | גר צדק | 200 | 150 | 1,000 | |
מים, ביוב | רוזוב | 330 | 235 | 1,380 | |
מים, ביוב | עולי הגרדום | 520 | 425 | 2,000 | |
מים, ביוב, תיעול | המצפן | Q1 | 420 | 400 | 2,500 |
מים, ביוב | נתן | 310 | 300 | 1,430 | |
מים, ביוב, תיעול | קהילת וורשה | Q1 | 275 | 200 | 1,570 |
מים, ביוב | כיכר המדינה | 272 | 370 | 1,500 | |
ביוב | נחלת בנימין | 570 | 1,600 | ||
מים, ביוב | קהילת אודסה | 380 | 340 | 2,600 | |
מים, ביוב | סלומון | 160 | 150 | 1,060 | |
מים, ביוב, תיעול | החרמון | 195 | 180 | 1,830 | |
ביוב | דבורה הנביאה | Q2 | 400 | 1,300 | |
מים, ביוב | דבורה הנביאה | Q2 | 440 | 245 | 1,560 |
מים, ביוב | הסבוראים | Q2 | 390 | 290 | 1,200 |
מים, ביוב | ישראל ב”ק | 400 | 390 | 3,350 | |
ביוב | נרדור | 480 | 1,200 | ||
מים, ביוב, תיעול | כיסופים | 500 | 500 | 2,600 | |
מים, ביוב | משה דיין | 300 | 200 | 1,600 | |
מים, ביוב | גאל אלון – דרך השלום | 390 | 270 | 2,200 | |
מים, ביוב | הקשת | 145 | 550 | 2,200 |
לצפיה בנתונים הנדסיים קווי ביוב ראשיים