במהלך שנת 2021 אנו עתידים לבצע כ-91 פרויקטים לחידוש תשתיות מים, ביוב ותיעול בעלות כוללת של כ- 86 מיליון ₪. הפרויקטים מבוצעים באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדישות תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום למינימום את ההפרעה לתושבים.
אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את עיקרי תכנית העבודה לחידוש תשתיות ברבעון הראשון בשנת 2021:
סוג הפרויקט | רחובות | מועד משוער לסיום ביצוע | אורך חידוש קו המים במטרים | אורך חידוש קו הביוב מטרים | סה”כ עלות פרויקט באלפי ₪ |
מים, ביוב | רבנו חננאל | Q1 | 280 | 1080 | |
מים, ביוב | נצח ישראל | Q2 | 160 | 650 | |
ביוב, תיעול | היסוד | Q1 | 530 | 1300 | |
מים, ביוב | זרובבל | ינו-21 | 200 | 160 | 1070 |
מים, ביוב | מרים החשמונאית (פנקס – בני דן) | ינו-21 | 520 | 470 | 2850 |
מים, ביוב | שלמה המלך (בן גוריון – פרישמן) | Q2 | 340 | 330 | 1780 |
מים, ביוב | קריית ספר | Q2 | 180 | 650 | |
מים, ביוב | אורח החיים – בית 2 – 42 | Q2 | 600 | 180 | 1680 |
מים, ביוב | הגדנ”ע – (גולן – בית 23 | Q1 | 240 | 230 | 1240 |
מים, ביוב | הונא (מרחוב ותיק עד בית 16 | ינו-21 | 180 | 180 | 960 |
תיעול | יפת – ניקוז | Q1 | 300 | 3000 | |
ביוב | מנחם בגין (דרך בגין – בית 1-9) | ינו-21 | 400 | 1450 | |
ביוב | פרדס דקא | Q1 | 150 | 2000 | |
מים, ביוב, תיעול | חוות גורדון | Q3 | 200 | 230 | 1050 |
מים, ביוב | פיינברג – בירנית – בר לב חים (בית 3 – בית 158) | Q2 | 170 | 560 | |
ביוב | הירקון (287 – 307) | Q2 | 180 | 590 | |
מים, ביוב, תיעול | משה דיין 54 – דרך ההגנה פינת נשר צבי | Q3 | 270 | 550 | 2400 |
מים, ביוב, תיעול | משה דיין 56 (משה דיין) | Q3 | 200 | 400 | 1550 |
ביוב | משה ברזאני – אב שלום – נמיר – שלמה בן יוסף | Q2 | 600 | 1950 | |
ביוב | סוקולוב (קטע: נורדאו-ישעיהו) – | Q3 | 550 | 1600 | |
מים, ביוב, תיעול | המגן / 3597 בקטע מצפן ועד לקשת | Q3 | 480 | 430 | 2500 |
מים, ביוב, תיעול | התמר | Q3 | 250 | 910 | |
מים, ביוב | ריינס | Q3 | 200 | 360 | 1640 |
ביוב | רחוב בן שטח (בין בן מרזוק לדואר) | Q3 | 70 | 700 | |
ביוב | יצחק אלחנן | Q3 | 200 | 800 | |
מים, ביוב | יציאת אירופה (נתיבי איילון – מעפילים) | Q2 | 310 | 260 | 1480 |
לצפיה בנתונים הנדסיים קווי ביוב ראשיים