אנו דואגים לתחזוקה השוטפת של מערכות המים והביוב, בעזרת צוותים מקצועיים הנמצאים בשטח בשילוב מערכות מתקדמות של שליטה ובקרה.
בטבלה המצורפת ניתן להתעדכן על עבודות המבוצעות ברחבי העיר במהלך השבוע הקרוב, חלקן מלוות בסגירת מים זמנית.
עבודות יזומות
שם הרחוב | מקטע | מתאריך | עד תאריך | התחלה | סיום |
---|---|---|---|---|---|
בר כוכבא | כל הרחוב | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
מוטה גור | כל הרחוב | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
בורלא יהודה | כל הרחוב | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 09:00 | 15:00 |
ארנון | כל הרחוב | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
שטרוק | כל הרחוב | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
מינץ | 10 | 06/07/2025 | 10/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
פרופסור שור | 8 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 09:00 | 15:00 |
שלמה | 77 | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 00:30 | 05:00 |
פנקס דוד צבי | 25 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 21:00 | 05:00 |
יהודה הימית | 14 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 23:00 | 05:00 |
נגבה | 21 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09:00 | 15:00 |
לילינבלום | 8 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 21:00 | 05:00 |
הירקון | 2 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 22:00 | 05:00 |
מוסנזון בן ציון | 7 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 18:00 | 23:00 |
שלמה | 77 | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 15:00 | 00:30 |
לילינבלום | 8 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 14:00 | 21:00 |
מעפילי סלואדור | 7 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
כיסופים | 32 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
יוחנן הגדי | 6 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09:00 | 15:00 |
פתחיה מרגנשבורג | 47 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 20:00 | 05:00 |
בילטמור | 12 | 06/07/2025 | 06/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
דגניה | 14 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
טרומפלדור | 25 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
בני ברק | 22 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 09:00 | 17:00 |
הפסקות מים לא מתוכננות
נכון לעכשיו לא מתבצעות ברחבי העיר עבודות הכרוכות בהפסקות מים