במהלך שנת 2022 אנו עתידים לבצע מעל ל-150 פרויקטים לחידוש תשתיות מים, ביוב ותיעול בעלות כוללת של כ- 115 מיליון ₪. בין הפרויקטים השנה, נחדש ונחליף כ-13.5 אלף מטר אורך קווי מים וכ-18.5 אלף מטר אורך קווי ביוב.
הפרויקטים מבוצעים באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדישות תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום למינימום את ההפרעה לתושבים.
אנחנו מתכבדים להציג בפניכם את עיקרי תכנית העבודה לחידוש תשתיות בשנת 2022:
רחובות | סטטוס | תכולת הביצוע | מועד משוער לסיום ביצוע | עלות פרויקט מים באלפי ₪ | אורך מטרים מים | עלות פרויקט ביוב | אורך מטרים ביוב | עלות פרויקט תיעול | אורך מטרים תיעול | עלות הפרויקט סך הכל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באלפי ₪ | באלפי ₪ | באלפי ₪ | ||||||||
משה דיין 54 – דרך ההגנה פינת נשר צבי | בביצוע | מים, ביוב, תיעול | Q1 | 600 | 270 | 1500 | 440 | 300 | 110 | 2400 |
משה דיין 56 | בביצוע | מים, ביוב, תיעול | Q1 | 350 | 200 | 500 | 200 | 700 | 200 | 1550 |
המגן / 3597 בקטע מצפן ועד לקשת | בביצוע | מים, ביוב, תיעול | Q1 | 1000 | 480 | 1100 | 300 | 400 | 130 | 2500 |
בכר זאב קטע בין רייפמן לפוזננסקי שמואל | בביצוע | ביוב | Q2 | 600 | 350 | 1200 | 305 | 1800 | ||
דבורה הנביאה (צה"ל – בית אל – קהילת זגלמביה) | לקראת ביצוע | מים, ביוב | Q1 | 710 | 440 | 850 | 245 | 1560 | ||
דבורה הנביאה (בית 49 – 67) | לקראת ביצוע | ביוב | Q1 | 1800 | 625 | 1800 | ||||
רב אשי ( יהודה הנשיא – אופנהיימר) | ת"ע 2022 | מים, ביוב | 730 | 430 | 910 | 350 | 1640 | |||
שלמה המלך (בן גוריון – פרישמן) | בתיאום | מים, ביוב | 580 | 340 | 1200 | 330 | 1780 | |||
סוקולוב ( נורדאו-ישעיהו) | לקראת ביצוע | ביוב | 1600 | 550 | 60 | 1600 | ||||
אחד העם (שינקין – רש"י) | בתכנון ראשוני | מים, ביוב | 750 | 440 | 1400 | 380 | 2150 | |||
שדה דב מתחם אשכול (כביש 2 – שי אגנון (אבן גבירול-מארק שאגל-רוקח) | בביצוע | מים, ביוב | Q2 | 400 | 200 | 2400 | 400 | 2800 | ||
שדה דב | בתיאום | ביוב | 3000 | 800 | 3000 | |||||
טרומפלדור (טרשנובסקי – הירקון – חברון – חובבי ציון) | לקראת ביצוע | מים, ביוב | 1200 | 650 | 2500 | 650 | 3700 | |||
קהילת קייב (בקטע שבין שלונסקי-מבצע קדש) | לקראת ביצוע | מים, ביוב, תיעול | 1100 | 552 | 1600 | 491 | 1200 | 400 | 3900 | |
פטאי יוסף | בתיאום הנדסי | ביוב | 600 | 260 | 900 | 290 | 1500 | |||
זנגביל | טרם הוגש | מים, ביוב | 600 | 300 | 900 | 300 | 1500 | |||
כיסופים | טרם הוגש | מים, ביוב, תיעול | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 2600 | |||
המצפן בית 2 – הקשת | בתיאום הנדסי | מים, ביוב, תיעול | 800 | 420 | 1400 | 400 | 300 | 100 | 2500 | |
שמחה | טרם הוגש | מים , ביוב , תיעול | 600 | 300 | 800 | 300 | 150 | 50 | 1550 | |
ישראל ב"ק (מנחם בגין – ילין מור) | טרם הוגש | מים, ביוב | 800 | 400 | 1200 | 450 | 2000 | |||
ישראל גליל (רוקח – אבא קובנר) | ת"ע 2022 | מים, ביוב | 1800 | 585 | 1800 | |||||
הל"ה 2-32 | ת"ע 2022 | מים, ביוב | 750 | 550 | 2300 | 550 | 3050 | |||
שד' ק"ם | ת"ע 2022 | מים, ביוב | 4500 | 1044 | 4500 | |||||
גר צדק (חסידי האומות – באר שבע) | ת"ע 2022 | מים, ביוב | 350 | 200 | 1315 | 370 | 1665 | |||
חומה ומגדל (קטע בין בית מס' 1 – בית עובד) | בתיאום | מים, ביוב | 600 | 400 | 1200 | 400 | 1800 | |||
אבנר (קטע בין בית מס' 14 – בית מס' 40 \ המצביאים – אהוד) | בתיאום | ביוב | 2000 | 425 | 2000 | |||||
חכמי ישראל | בתיאום | מים, ביוב | 1200 | 885 | 2000 | 985 | 3200 |
לצפיה בנתונים הנדסיים קווי ביוב ראשיים