אנו דואגים לתחזוקה השוטפת של מערכות המים והביוב, בעזרת צוותים מקצועיים הנמצאים בשטח בשילוב מערכות מתקדמות של שליטה ובקרה.
בטבלה המצורפת ניתן להתעדכן על עבודות המבוצעות ברחבי העיר במהלך השבוע הקרוב, חלקן מלוות בסגירת מים זמנית.
עבודות יזומות
שם הרחוב | מקטע | מתאריך | עד תאריך | התחלה | סיום |
---|---|---|---|---|---|
בני אפרים | 261 | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 21:00 | 05:00 |
הגולן | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
חכמי ישראל | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
טאגור | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 21:00 | 05:00 |
שייקה דן | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
בורלא יהודה | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
שיבת ציון | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
ארנון | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
שטרוק | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
יצחק שדה | כל הרחוב | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 22:00 | 05:00 |
דיזנגוף | 99 | 11/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
דרך שלמה | 87 | 11/05/2025 | 14/05/2025 | 23:00 | 05:00 |
הרצל | 9 | 11/05/2025 | 14/05/2025 | 22:00 | 05:00 |
פייבל | 5 | 11/05/2025 | 12/05/2025 | 09:00 | 15:00 |
האמוראים | 12 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
יבנה | 44 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 09:00 | 15:00 |
לה גוארדיה | 7 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 21:00 | 05:00 |
ליליאן | 6 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 09:00 | 15:00 |
הירדן | 12 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 09:00 | 15:00 |
יצחק שדה | 39 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 22:00 | 05:00 |
הירקון | 224 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | 21:00 | 05:00 |
היהודי זיס | 9 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
גוש עציון | 19 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
אמזלג | 2 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 09:00 | 17:00 |
הפסקות מים לא מתוכננות
נכון לעכשיו לא מתבצעות ברחבי העיר עבודות הכרוכות בהפסקות מים